
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
05-10-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 7,000 | 7,000 | 6,860 | 140 | 2.00% | 6.31 | 0.54 | 36,305 | 251,215,240 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0.00% | 59.03 | 1.19 | 1,880 | 15,713,840 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 15,180 | 15,200 | 14,760 | 420 | 2.77% | 3.47 | 0.54 | 13,558 | 203,204,040 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,690 | 1,690 | 1,650 | 40 | 2.37% | - | 0.78 | 348,410 | 581,592,800 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 18,640 | 18,640 | 17,900 | 740 | 3.97% | 5.86 | 1.60 | 9,150 | 167,327,940 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 10,160 | 10,080 | 9,680 | 480 | 4.72% | 4.97 | 0.61 | 666,550 | 6,567,020,240 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | - | - | 7,463 | 17,805,400 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,140 | 2,140 | 2,120 | 20 | 0.93% | 24.37 | 5.54 | 29,487 | 62,710,140 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 4,120 | 4,120 | 4,040 | 80 | 1.94% | 310.77 | 6.19 | 57,623 | 239,269,320 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,300 | 2,300 | 2,250 | 50 | 2.17% | - | 1.26 | 40,871 | 91,515,720 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0.00% | - | 21.00 | 873 | 1,833,990 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,700 | 3,670 | 3,690 | 10 | 0.27% | - | - | 2,654 | 9,791,030 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 613.35 | 611.11 | 596.16 | 17.19 | 2.80% | - | - | 1,214,824 | 8,208,999,700 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានធ្លាក់ចុះ 17.19 (2.80%) ទៅបិទ 596.16 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 8,105,858,960 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 103,140,740 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 9 រួមមាន PWSA, PPAP, PPSP, PAS, ABC, MJQE, CGSM, DBDE, PCG បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 740 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 3 ភាគហ៊ុន GTI, PEPC, JSL មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Down 17.19 (2.80%) to close at 596.16 points with a trading value of 8,105,858,960 riels on the Main Board and 103,140,740 riels on the Growth Board.There are 9 stocks, PWSA, PPAP, PPSP, PAS, ABC, MJQE, CGSM, DBDE, PCG, that decreased by 10 to 740 riels per share.3 stocks, GTI, PEPC, JSL, remained unchanged.

