
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
17-09-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 7,260 | 7,280 | 7,160 | 100 | 1.38% | 6.58 | 0.57 | 62,545 | 448,859,080 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 0 | 0.00% | 56.94 | 1.15 | 283 | 2,315,220 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 15,720 | 15,800 | 14,900 | 820 | 5.22% | 3.51 | 0.55 | 20,879 | 315,931,880 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,450 | 1,460 | 1,460 | 10 | 0.69% | - | 0.69 | 508,199 | 753,207,340 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 19,100 | 17,600 | 17,860 | 1,240 | 6.49% | 5.84 | 1.59 | 33,295 | 601,052,520 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 10,540 | 10,620 | 11,000 | 460 | 4.36% | 5.65 | 0.70 | 1,161,223 | 12,777,760,900 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,440 | 2,440 | 2,400 | 40 | 1.64% | - | - | 29,885 | 71,967,730 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,170 | 2,160 | 2,150 | 20 | 0.92% | 24.71 | 5.61 | 88,577 | 190,770,060 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 3,690 | 3,690 | 3,670 | 20 | 0.54% | 282.31 | 5.62 | 29,618 | 108,857,750 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0.00% | - | 1.23 | 10,891 | 23,928,570 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0.00% | - | 21.00 | 5,480 | 11,454,100 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,730 | 3,700 | 3,730 | 0 | 0.00% | - | - | 12,319 | 45,355,480 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 589.55 | 586.77 | 590.30 | 0.75 | 0.13% | - | - | 1,963,194 | 15,351,460,630 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានកើនឡើង 0.75 (0.13%) ទៅបិទ 590.30 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 15,270,722,480 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 80,738,150 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 2 រួមមាន PPSP, ABC បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 460 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 6 រួមមាន PWSA, PPAP, PAS, PEPC, MJQE, CGSM បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 20 ទៅ 1,240 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 4 ភាគហ៊ុន GTI, DBDE, JSL, PCG មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Up 0.75 (0.13%) to close at 590.30 points with a trading value of 15,270,722,480 riels on the Main Board and 80,738,150 riels on the Growth Board.There are 2 stocks, PPSP, ABC, that increased by 10 to 460 riels per share. There are 6 stocks, PWSA, PPAP, PAS, PEPC, MJQE, CGSM, that decreased by 20 to 1,240 riels per share.4 stocks, GTI, DBDE, JSL, PCG, remained unchanged.

