
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
16-09-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 7,240 | 7,280 | 7,260 | 20 | 0.28% | 6.67 | 0.58 | 42,008 | 305,227,380 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,200 | 8,160 | 8,200 | 0 | 0.00% | 56.94 | 1.15 | 1,468 | 11,940,240 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 16,360 | 16,460 | 15,720 | 640 | 3.91% | 3.70 | 0.58 | 45,036 | 721,031,640 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,420 | 1,420 | 1,450 | 30 | 2.11% | - | 0.68 | 239,038 | 343,595,300 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 20,200 | 20,350 | 19,100 | 1,100 | 5.45% | 6.25 | 1.70 | 46,650 | 903,574,690 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 9,840 | 9,980 | 10,540 | 700 | 7.11% | 5.41 | 0.67 | 823,598 | 8,405,479,500 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,450 | 2,450 | 2,440 | 10 | 0.41% | - | - | 18,337 | 44,639,220 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,150 | 2,150 | 2,170 | 20 | 0.93% | 24.94 | 5.67 | 118,490 | 256,746,670 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 3,660 | 3,780 | 3,690 | 30 | 0.82% | 283.85 | 5.65 | 31,156 | 115,494,570 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,200 | 2,230 | 2,200 | 0 | 0.00% | - | 1.23 | 19,677 | 43,400,150 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,090 | 2,090 | 2,100 | 10 | 0.48% | - | 21.00 | 2,714 | 5,637,770 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,730 | 3,700 | 3,730 | 0 | 0.00% | - | - | 15,032 | 55,952,150 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 579.63 | 591.59 | 589.55 | 9.92 | 1.71% | - | - | 1,403,204 | 11,212,719,280 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានកើនឡើង 9.92 (1.71%) ទៅបិទ 589.55 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 11,107,729,210 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 104,990,070 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 6 រួមមាន PWSA, PPSP, ABC, MJQE, CGSM, JSL បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 700 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 3 រួមមាន PPAP, PAS, PEPC បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 1,100 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 3 ភាគហ៊ុន GTI, DBDE, PCG មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Up 9.92 (1.71%) to close at 589.55 points with a trading value of 11,107,729,210 riels on the Main Board and 104,990,070 riels on the Growth Board.There are 6 stocks, PWSA, PPSP, ABC, MJQE, CGSM, JSL, that increased by 10 to 700 riels per share. There are 3 stocks, PPAP, PAS, PEPC, that decreased by 10 to 1,100 riels per share.3 stocks, GTI, DBDE, PCG, remained unchanged.

