
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
22-09-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 7,040 | 7,060 | 7,120 | 80 | 1.14% | 6.54 | 0.56 | 20,948 | 148,677,160 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 9,020 | 9,000 | 8,780 | 240 | 2.66% | 60.97 | 1.23 | 21,852 | 192,431,400 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 15,620 | 15,940 | 15,900 | 280 | 1.79% | 3.74 | 0.58 | 26,092 | 418,677,360 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,500 | 1,510 | 1,550 | 50 | 3.33% | - | 0.73 | 294,865 | 453,831,760 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 18,540 | 19,280 | 18,960 | 420 | 2.27% | 6.20 | 1.69 | 12,193 | 231,937,680 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 11,040 | 11,040 | 10,900 | 140 | 1.27% | 5.60 | 0.69 | 251,228 | 2,753,424,220 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,450 | 2,430 | 2,450 | 0 | 0.00% | - | - | 9,634 | 23,323,990 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,130 | 2,130 | 2,150 | 20 | 0.94% | 24.71 | 5.61 | 77,188 | 164,516,460 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 3,630 | 3,630 | 3,640 | 10 | 0.28% | 280.00 | 5.57 | 31,929 | 115,943,040 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,220 | 2,220 | 2,260 | 40 | 1.80% | - | 1.27 | 47,708 | 106,525,550 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0.00% | - | 21.00 | 1,577 | 3,310,040 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,700 | 3,710 | 3,730 | 30 | 0.81% | - | - | 4,408 | 16,342,610 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 591.70 | 594.56 | 592.14 | 0.44 | 0.07% | - | - | 799,622 | 4,628,941,270 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានកើនឡើង 0.44 (0.07%) ទៅបិទ 592.14 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 4,502,763,070 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 126,178,200 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 8 រួមមាន PWSA, PPAP, PPSP, PAS, MJQE, CGSM, DBDE, PCG បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 420 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 2 រួមមាន GTI, ABC បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 140 ទៅ 240 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 2 ភាគហ៊ុន PEPC, JSL មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Up 0.44 (0.07%) to close at 592.14 points with a trading value of 4,502,763,070 riels on the Main Board and 126,178,200 riels on the Growth Board.There are 8 stocks, PWSA, PPAP, PPSP, PAS, MJQE, CGSM, DBDE, PCG, that increased by 10 to 420 riels per share. There are 2 stocks, GTI, ABC, that decreased by 140 to 240 riels per share.2 stocks, PEPC, JSL, remained unchanged.

