
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
07-09-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 6,700 | 6,700 | 6,680 | 20 | 0.30% | 6.14 | 0.53 | 16,720 | 110,970,260 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,080 | 8,180 | 8,020 | 60 | 0.74% | 55.69 | 1.12 | 4,048 | 32,288,680 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 13,580 | 13,800 | 13,660 | 80 | 0.59% | 3.21 | 0.50 | 1,014 | 13,855,020 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,390 | 1,390 | 1,370 | 20 | 1.44% | - | 0.65 | 89,920 | 124,672,830 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 16,180 | 16,200 | 16,480 | 300 | 1.85% | 5.39 | 1.47 | 4,883 | 79,949,620 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 9,120 | 9,120 | 9,080 | 40 | 0.44% | 4.66 | 0.58 | 81,284 | 740,731,180 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,540 | 2,530 | 2,550 | 10 | 0.39% | - | - | 4,063 | 10,320,120 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0.00% | 24.14 | 5.48 | 9,113 | 19,102,330 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 3,490 | 3,490 | 3,480 | 10 | 0.29% | 267.69 | 5.33 | 9,876 | 34,476,410 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,160 | 2,160 | 2,170 | 10 | 0.46% | - | 1.22 | 5,931 | 12,802,200 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,060 | 2,060 | 2,070 | 10 | 0.49% | - | 20.70 | 25,645 | 52,839,370 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,700 | 3,700 | 3,620 | 80 | 2.16% | - | - | 4,002 | 14,619,660 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 538.14 | 538.67 | 537.55 | 0.59 | 0.11% | - | - | 256,499 | 1,246,627,680 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានធ្លាក់ចុះ 0.59 (0.11%) ទៅបិទ 537.55 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 1,166,366,450 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 80,261,230 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 5 រួមមាន PPAP, PAS, PEPC, DBDE, JSL បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 300 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 6 រួមមាន PWSA, GTI, PPSP, ABC, CGSM, PCG បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 80 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 1 ភាគហ៊ុន MJQE មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Down 0.59 (0.11%) to close at 537.55 points with a trading value of 1,166,366,450 riels on the Main Board and 80,261,230 riels on the Growth Board.There are 5 stocks, PPAP, PAS, PEPC, DBDE, JSL, that increased by 10 to 300 riels per share. There are 6 stocks, PWSA, GTI, PPSP, ABC, CGSM, PCG, that decreased by 10 to 80 riels per share.1 stock, MJQE, remained unchanged.

