កំពុងផ្ទុក…

តាមដានសន្ទស្សន៍ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាចុងក្រោយបំផុត សកម្មភាពទីផ្សារ ភាគហ៊ុនឡើងថ្លៃ និងធ្លាក់ថ្លៃច្រើនបំផុត ព្រមទាំងទិន្នន័យជួញដូរប្រវត្តិសាស្ត្រ។
| និមិត្តសញ្ញា | បរិមាណ | តម្លៃ (រៀល) | ប្រែប្រួល |
|---|---|---|---|
| 1,277,033 | 1,680 | -9.68% | |
| 501,138 | 10,500 | -3.85% | |
| 258,947 | 3,980 | -9.95% | |
| 161,641 | 2,360 | -0.42% | |
| 144,744 | 2,140 | -2.28% | |
| 15,284 | 2,390 | -0.42% | |
| 12,475 | 7,060 | -0.56% | |
| 11,353 | 18,840 | -0.42% | |
| PPCG | 8,883 | 3,710 | +0.27% |
| 7,409 | 2,090 | —0.00% |
| កាលបរិច្ឆេទ | សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន | ប្រែប្រួល (%) | តម្លៃបើក | ខ្ពស់បំផុត | ទាបបំផុត | បរិមាណ (ហ៊ុន) | តម្លៃ (រៀល) | មូលធនទីផ្សារ (លានរៀល) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 609.51 | -6.32% | 682.61 | 682.61 | 609.51 | 2,935,674 | 10,773,228,080 | 16,619,370 |
| 30/09/2026 | 650.62 | +4.55% | 649.64 | 651.89 | 649.64 | 2,431,032 | 7,127,634,470 | 17,721,670 |
| 29/09/2026 | 622.33 | +4.36% | 609.08 | 622.38 | 609.08 | 1,783,927 | 6,945,977,960 | 16,962,807 |
| 28/09/2026 | 596.33 | +0.46% | 593.95 | 597.58 | 592.51 | 1,286,106 | 6,633,783,250 | 16,265,041 |
| 25/09/2026 | 593.62 | +0.18% | 594.13 | 594.32 | 591.64 | 1,366,566 | 7,266,969,110 | 16,191,794 |
| 23/09/2026 | 592.54 | +0.07% | 593.61 | 597.23 | 590.55 | 996,133 | 7,959,264,280 | 16,162,805 |
| 22/09/2026 | 592.14 | +0.07% | 594.56 | 595.65 | 591.27 | 799,622 | 4,628,941,270 | 16,154,242 |
| 21/09/2026 | 591.70 | +1.10% | 586.74 | 592.33 | 584.99 | 843,073 | 7,591,873,360 | 16,140,580 |
| 18/09/2026 | 585.28 | -0.85% | 588.59 | 590.31 | 580.67 | 1,810,887 | 16,965,915,970 | 15,968,915 |
| 17/09/2026 | 590.30 | +0.13% | 586.77 | 601.09 | 586.77 | 1,963,194 | 15,351,460,630 | 16,104,574 |
| 16/09/2026 | 589.55 | +1.71% | 591.59 | 594.32 | 580.88 | 1,403,204 | 11,212,719,280 | 16,084,568 |
| 15/09/2026 | 579.63 | +2.07% | 568.93 | 579.63 | 568.93 | 815,246 | 6,177,086,610 | 15,818,144 |
| 14/09/2026 | 567.87 | +1.32% | 562.23 | 568.03 | 562.23 | 705,238 | 4,696,009,270 | 15,500,401 |
| 11/09/2026 | 560.49 | +1.28% | 552.56 | 560.49 | 552.56 | 482,299 | 3,097,622,090 | 15,300,921 |
| 10/09/2026 | 553.38 | +1.82% | 543.49 | 553.97 | 543.49 | 446,549 | 3,076,415,020 | 15,110,417 |
| 09/09/2026 | 543.47 | +0.55% | 542.08 | 549.11 | 540.09 | 180,725 | 947,774,520 | 14,846,158 |
| 08/09/2026 | 540.50 | +0.55% | 539.75 | 541.25 | 539.06 | 127,612 | 726,999,830 | 14,765,649 |
| 07/09/2026 | 537.55 | -0.11% | 538.67 | 541.67 | 537.47 | 256,499 | 1,246,627,680 | 14,682,838 |
| 04/09/2026 | 538.14 | +0.45% | 536.73 | 540.25 | 535.96 | 443,993 | 2,689,293,830 | 14,702,693 |
| 03/09/2026 | 535.75 | +0.29% | 534.55 | 537.40 | 533.67 | 381,214 | 2,123,202,520 | 14,638,394 |
| 02/09/2026 | 534.22 | -0.86% | 539.18 | 539.91 | 530.13 | 364,073 | 2,100,601,640 | 14,599,063 |
| 01/09/2026 | 538.86 | -0.40% | 541.82 | 541.82 | 538.03 | 687,737 | 3,064,498,100 | 14,724,121 |
| 31/08/2026 | 541.02 | -0.13% | 543.38 | 544.25 | 539.87 | 755,145 | 4,599,451,160 | 14,782,618 |
| 28/08/2026 | 541.70 | -0.57% | 551.20 | 552.05 | 539.37 | 844,079 | 4,789,886,040 | 14,802,728 |
| 27/08/2026 | 544.78 | -2.73% | 576.61 | 587.37 | 522.08 | 2,060,129 | 10,951,602,620 | 14,885,197 |
| 26/08/2026 | 560.09 | +7.65% | 525.96 | 560.65 | 525.96 | 1,968,895 | 11,101,321,990 | 15,297,886 |
| 25/08/2026 | 520.31 | +5.45% | 495.65 | 520.32 | 495.65 | 1,054,448 | 3,817,765,730 | 14,228,604 |
| 24/08/2026 | 493.43 | +2.10% | 483.37 | 493.43 | 483.37 | 546,931 | 2,874,753,980 | 13,502,255 |
| 21/08/2026 | 483.28 | +0.85% | 480.33 | 483.67 | 480.08 | 277,838 | 1,180,167,630 | 13,231,552 |
| 20/08/2026 | 479.20 | +0.42% | 477.52 | 481.96 | 477.52 | 623,577 | 4,465,964,050 | 13,122,357 |
អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី CSX Trade ពី App Store ឬ Google Play ដើម្បីតាមដានទីផ្សារ និងជួញដូរបានគ្រប់ទីកន្លែង។
សម្រាប់សំណួរ ឬការសាកសួរ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ហើយអ្នកជំនាញរបស់យើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។
