កំពុងផ្ទុក…

តាមដានសន្ទស្សន៍ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាចុងក្រោយបំផុត សកម្មភាពទីផ្សារ ភាគហ៊ុនឡើងថ្លៃ និងធ្លាក់ថ្លៃច្រើនបំផុត ព្រមទាំងទិន្នន័យជួញដូរប្រវត្តិសាស្ត្រ។
| និមិត្តសញ្ញា | បរិមាណ | តម្លៃ (រៀល) | ប្រែប្រួល |
|---|---|---|---|
| 84,142 | 10,300 | +0.19% | |
| 58,814 | 2,120 | +0.47% | |
| 27,069 | 1,630 | -0.61% | |
| 15,075 | 6,920 | -0.29% | |
| 13,324 | 2,250 | -1.32% | |
| 5,268 | 18,500 | -0.54% | |
| 3,225 | 4,060 | +0.50% | |
| 2,561 | 14,800 | -0.13% | |
| 1,815 | 2,070 | —0.00% | |
| 955 | 2,260 | -0.44% |
| កាលបរិច្ឆេទ | សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន | ប្រែប្រួល (%) | តម្លៃបើក | ខ្ពស់បំផុត | ទាបបំផុត | បរិមាណ (ហ៊ុន) | តម្លៃ (រៀល) | មូលធនទីផ្សារ (លានរៀល) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | 608.59 | +0.23% | 607.10 | 609.37 | 606.63 | 213,120 | 1,328,885,350 | 16,591,387 |
| 13/11/2026 | 607.17 | -0.04% | 609.94 | 610.27 | 605.42 | 308,965 | 1,939,133,570 | 16,552,304 |
| 12/11/2026 | 607.43 | +0.00% | 609.48 | 611.42 | 606.80 | 362,631 | 2,324,822,450 | 16,558,486 |
| 11/11/2026 | 607.40 | +0.01% | 607.81 | 608.94 | 604.98 | 159,147 | 1,102,960,750 | 16,560,163 |
| 10/11/2026 | 607.31 | +0.08% | 607.15 | 608.36 | 603.93 | 257,234 | 1,663,730,550 | 16,558,731 |
| 06/11/2026 | 606.83 | -0.07% | 605.71 | 607.84 | 605.01 | 140,823 | 710,326,850 | 16,542,939 |
| 05/11/2026 | 607.25 | +0.25% | 606.04 | 607.71 | 604.91 | 208,559 | 823,487,290 | 16,553,826 |
| 04/11/2026 | 605.72 | +0.08% | 605.26 | 607.58 | 604.88 | 161,349 | 772,844,820 | 16,513,131 |
| 03/11/2026 | 605.24 | -0.05% | 605.49 | 607.06 | 603.49 | 229,928 | 1,215,808,550 | 16,500,187 |
| 02/11/2026 | 605.56 | -0.70% | 609.48 | 609.48 | 603.63 | 187,895 | 1,057,436,740 | 16,508,696 |
| 30/10/2026 | 609.82 | +0.62% | 608.52 | 613.00 | 606.29 | 235,332 | 1,362,504,740 | 16,624,496 |
| 28/10/2026 | 606.09 | +0.25% | 604.44 | 606.41 | 602.36 | 188,473 | 1,158,149,930 | 16,524,995 |
| 27/10/2026 | 604.56 | -0.19% | 606.43 | 609.18 | 603.04 | 240,091 | 1,238,155,310 | 16,483,893 |
| 26/10/2026 | 605.69 | -1.31% | 613.46 | 613.46 | 605.69 | 462,376 | 2,807,265,620 | 16,515,732 |
| 23/10/2026 | 613.73 | -0.39% | 616.02 | 618.94 | 612.20 | 263,347 | 1,446,982,930 | 16,731,824 |
| 22/10/2026 | 616.15 | -0.23% | 619.44 | 619.50 | 615.19 | 187,539 | 868,761,690 | 16,801,069 |
| 21/10/2026 | 617.56 | +0.03% | 617.47 | 620.43 | 615.52 | 212,178 | 1,035,378,850 | 16,833,340 |
| 20/10/2026 | 617.40 | +0.48% | 616.49 | 619.35 | 614.57 | 265,079 | 1,385,621,660 | 16,828,206 |
| 19/10/2026 | 614.44 | -0.61% | 618.05 | 620.97 | 614.44 | 322,235 | 2,296,172,070 | 16,751,101 |
| 16/10/2026 | 618.24 | -0.19% | 619.66 | 620.60 | 615.71 | 859,112 | 4,251,101,910 | 16,852,993 |
| 14/10/2026 | 619.43 | +0.59% | 617.19 | 622.41 | 616.63 | 570,437 | 3,377,929,110 | 16,885,934 |
| 13/10/2026 | 615.78 | +2.26% | 601.05 | 616.61 | 599.94 | 535,136 | 2,335,482,750 | 16,787,245 |
| 09/10/2026 | 602.17 | +0.65% | 599.26 | 602.32 | 597.41 | 839,498 | 2,337,516,210 | 16,421,485 |
| 08/10/2026 | 598.27 | +0.23% | 602.91 | 606.55 | 597.11 | 1,327,196 | 5,413,912,040 | 16,315,811 |
| 07/10/2026 | 596.87 | +2.52% | 588.29 | 597.33 | 588.29 | 2,528,400 | 10,041,002,020 | 16,277,941 |
| 06/10/2026 | 582.20 | -2.34% | 588.12 | 588.12 | 576.90 | 1,269,792 | 7,536,225,620 | 15,884,588 |
| 05/10/2026 | 596.16 | -2.80% | 611.11 | 620.31 | 595.44 | 1,214,824 | 8,208,999,700 | 16,259,754 |
| 02/10/2026 | 613.35 | +0.63% | 605.64 | 623.00 | 603.01 | 1,434,506 | 6,431,405,510 | 16,721,824 |
| 01/10/2026 | 609.51 | -6.32% | 682.61 | 682.61 | 609.51 | 2,935,674 | 10,773,228,080 | 16,619,370 |
| 30/09/2026 | 650.62 | +4.55% | 649.64 | 651.89 | 649.64 | 2,431,032 | 7,127,634,470 | 17,721,670 |
អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី CSX Trade ពី App Store ឬ Google Play ដើម្បីតាមដានទីផ្សារ និងជួញដូរបានគ្រប់ទីកន្លែង។
សម្រាប់សំណួរ ឬការសាកសួរ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ ហើយអ្នកជំនាញរបស់យើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។
