
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ
ព័ត៌មានលម្អិតនៃការបង្ហាញព័ត៌មាន
| ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន | ហ្រ្គេន ធ្វីន អ៊ិនធើណេសិនណល (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី (GTI) | |||
|---|---|---|---|---|
| កាលបរិច្ឆេទ | 17 សីហា 2026 | |||
| រយៈពេល | ត្រីមាស | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ២.៦៧៩.០០៧.០០០រៀល | ១.៨៩៩.៦៨៥.០០០រៀល | ៧៧៩.៣២២.០០០រៀល | ៤១,០២% |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | ការចំណេញប្រតិបត្តិការកើនឡើងចំនួន ៤១,០២% ។ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | ចំណេញប្រតិបត្តិការកើនឡើងចំនួន ៤១,០២% ដោយសារការថយចុះចំណាយថ្លៃដើមនៃវត្ថុធាតុដើម ទោះបីជាចំណូលបានថយចុះ ២,៧៦% ក៍ដោយ ក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៦ បើធៀបនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៥។ |
ឯកសារភ្ជាប់
ប្រភព៖ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក) — csx.com.kh


