
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ
Disclosure Details
| Company Name | Grand Twins International (Cambodia) Plc. (GTI) | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | 17 August 2026 | |||
| រយៈពេល | ត្រីមាស | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ២.៦៧៩.០០៧.០០០រៀល | ១.៨៩៩.៦៨៥.០០០រៀល | ៧៧៩.៣២២.០០០រៀល | ៤១,០២% |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | ការចំណេញប្រតិបត្តិការកើនឡើងចំនួន ៤១,០២% ។ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | ចំណេញប្រតិបត្តិការកើនឡើងចំនួន ៤១,០២% ដោយសារការថយចុះចំណាយថ្លៃដើមនៃវត្ថុធាតុដើម ទោះបីជាចំណូលបានថយចុះ ២,៧៦% ក៍ដោយ ក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៦ បើធៀបនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៥។ |
Attachments
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX) — csx.com.kh


