
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
23-09-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 7,120 | 7,100 | 7,140 | 20 | 0.28% | 6.56 | 0.57 | 9,500 | 67,671,440 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,780 | 8,780 | 8,600 | 180 | 2.05% | 59.72 | 1.21 | 6,853 | 58,636,240 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 15,900 | 16,000 | 15,640 | 260 | 1.64% | 3.68 | 0.57 | 46,878 | 730,256,400 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,550 | 1,560 | 1,570 | 20 | 1.29% | - | 0.74 | 245,945 | 384,686,590 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 18,960 | 18,980 | 18,940 | 20 | 0.11% | 6.20 | 1.69 | 9,628 | 182,310,840 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 10,900 | 10,960 | 11,000 | 100 | 0.92% | 5.65 | 0.70 | 570,559 | 6,262,045,060 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 0 | 0.00% | - | - | 2,724 | 6,661,120 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,150 | 2,150 | 2,140 | 10 | 0.47% | 24.60 | 5.59 | 59,257 | 125,989,400 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 3,640 | 3,640 | 3,630 | 10 | 0.27% | 279.23 | 5.56 | 16,770 | 60,944,940 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,260 | 2,250 | 2,210 | 50 | 2.21% | - | 1.24 | 14,947 | 33,319,430 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,100 | 2,100 | 2,090 | 10 | 0.48% | - | 20.90 | 1,016 | 2,119,780 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,730 | 3,730 | 3,700 | 30 | 0.80% | - | - | 12,056 | 44,623,040 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 592.14 | 593.61 | 592.54 | 0.40 | 0.07% | - | - | 996,133 | 7,959,264,280 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានកើនឡើង 0.40 (0.07%) ទៅបិទ 592.54 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 7,879,202,030 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 80,062,250 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 3 រួមមាន PWSA, PPSP, ABC បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃចន្លោះ 20 ទៅ 100 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 8 រួមមាន GTI, PPAP, PAS, MJQE, CGSM, DBDE, JSL, PCG បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 260 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 1 ភាគហ៊ុន PEPC មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Up 0.40 (0.07%) to close at 592.54 points with a trading value of 7,879,202,030 riels on the Main Board and 80,062,250 riels on the Growth Board.There are 3 stocks, PWSA, PPSP, ABC, that increased by 20 to 100 riels per share. There are 8 stocks, GTI, PPAP, PAS, MJQE, CGSM, DBDE, JSL, PCG, that decreased by 10 to 260 riels per share.1 stock, PEPC, remained unchanged.

