
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
14-10-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 6,880 | 6,860 | 6,940 | 60 | 0.87% | 6.38 | 0.55 | 9,941 | 68,382,760 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,200 | 8,320 | 8,300 | 100 | 1.22% | 57.64 | 1.16 | 278 | 2,296,520 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 14,800 | 14,800 | 14,820 | 20 | 0.14% | 3.49 | 0.54 | 7,286 | 108,034,600 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,670 | 1,680 | 1,690 | 20 | 1.20% | - | 0.80 | 248,481 | 417,665,130 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 18,160 | 18,200 | 18,200 | 40 | 0.22% | 5.95 | 1.62 | 3,642 | 66,264,120 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 10,220 | 10,300 | 10,400 | 180 | 1.76% | 5.34 | 0.66 | 243,085 | 2,518,614,420 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,390 | 2,390 | 2,400 | 10 | 0.42% | - | - | 2,787 | 6,681,690 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,130 | 2,130 | 2,140 | 10 | 0.47% | 24.60 | 5.59 | 12,271 | 26,195,490 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 0 | 0.00% | 321.54 | 6.40 | 34,253 | 143,313,280 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,290 | 2,300 | 2,290 | 0 | 0.00% | - | 1.28 | 6,286 | 14,344,110 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,110 | 2,110 | 2,120 | 10 | 0.47% | - | 21.20 | 1,096 | 2,325,790 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,700 | 3,720 | 3,710 | 10 | 0.27% | - | - | 1,031 | 3,811,200 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 615.78 | 617.19 | 619.43 | 3.65 | 0.59% | - | - | 570,437 | 3,377,929,110 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានកើនឡើង 3.65 (0.59%) ទៅបិទ 619.43 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 3,357,448,010 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 20,481,100 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 10 រួមមាន PWSA, GTI, PPAP, PPSP, PAS, ABC, PEPC, MJQE, JSL, PCG បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 180 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 2 ភាគហ៊ុន CGSM, DBDE មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Up 3.65 (0.59%) to close at 619.43 points with a trading value of 3,357,448,010 riels on the Main Board and 20,481,100 riels on the Growth Board.There are 10 stocks, PWSA, GTI, PPAP, PPSP, PAS, ABC, PEPC, MJQE, JSL, PCG, that increased by 10 to 180 riels per share.2 stocks, CGSM, DBDE, remained unchanged.

