
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
02-09-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 6,700 | 6,700 | 6,680 | 20 | 0.30% | 6.14 | 0.53 | 7,531 | 50,603,500 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,020 | 8,020 | 8,080 | 60 | 0.75% | 56.11 | 1.13 | 1,861 | 14,840,500 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 13,560 | 13,580 | 13,600 | 40 | 0.29% | 3.20 | 0.50 | 3,141 | 42,607,560 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 0 | 0.00% | - | 0.64 | 77,494 | 105,388,580 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 15,900 | 15,900 | 15,940 | 40 | 0.25% | 5.21 | 1.42 | 4,027 | 64,098,540 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 9,000 | 9,000 | 9,020 | 20 | 0.22% | 4.63 | 0.57 | 168,521 | 1,517,045,340 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,600 | 2,600 | 2,590 | 10 | 0.38% | - | - | 136 | 353,540 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,100 | 2,090 | 2,100 | 0 | 0.00% | 24.14 | 5.48 | 31,103 | 64,831,130 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 3,540 | 3,540 | 3,470 | 70 | 1.98% | 266.92 | 5.31 | 64,776 | 225,203,320 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,180 | 2,160 | 2,190 | 10 | 0.46% | - | 1.23 | 2,124 | 4,623,980 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,050 | 2,050 | 2,040 | 10 | 0.49% | - | 20.40 | 837 | 1,710,200 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,740 | 3,660 | 3,730 | 10 | 0.27% | - | - | 2,522 | 9,295,450 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 538.86 | 539.18 | 534.22 | 4.64 | 0.86% | - | - | 364,073 | 2,100,601,640 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានធ្លាក់ចុះ 4.64 (0.86%) ទៅបិទ 534.22 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 2,084,972,010 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 15,629,630 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 5 រួមមាន GTI, PPAP, PAS, ABC, DBDE បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 60 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 5 រួមមាន PWSA, PEPC, CGSM, JSL, PCG បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 70 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 2 ភាគហ៊ុន PPSP, MJQE មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Down 4.64 (0.86%) to close at 534.22 points with a trading value of 2,084,972,010 riels on the Main Board and 15,629,630 riels on the Growth Board.There are 5 stocks, GTI, PPAP, PAS, ABC, DBDE, that increased by 10 to 60 riels per share. There are 5 stocks, PWSA, PEPC, CGSM, JSL, PCG, that decreased by 10 to 70 riels per share.2 stocks, PPSP, MJQE, remained unchanged.

