
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
08-10-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 6,880 | 6,880 | 6,880 | 0 | 0.00% | 6.32 | 0.55 | 16,802 | 115,389,540 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,280 | 8,280 | 8,220 | 60 | 0.72% | 57.08 | 1.15 | 365 | 2,966,080 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 14,900 | 14,900 | 14,800 | 100 | 0.67% | 3.48 | 0.54 | 22,704 | 332,477,780 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,600 | 1,620 | 1,620 | 20 | 1.25% | - | 0.76 | 916,972 | 1,464,847,420 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 17,980 | 18,000 | 17,980 | 0 | 0.00% | 5.88 | 1.60 | 3,246 | 58,473,340 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 10,000 | 10,200 | 10,000 | 0 | 0.00% | 5.14 | 0.63 | 328,804 | 3,322,577,000 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,390 | 2,410 | 2,390 | 0 | 0.00% | - | - | 711 | 1,702,610 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,130 | 2,150 | 2,130 | 0 | 0.00% | 24.48 | 5.56 | 11,822 | 25,111,220 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 3,980 | 3,990 | 4,000 | 20 | 0.50% | 307.69 | 6.13 | 18,473 | 73,936,900 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 0 | 0.00% | - | 1.25 | 6,455 | 14,392,090 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,110 | 2,110 | 2,100 | 10 | 0.47% | - | 21.00 | 673 | 1,414,050 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,670 | 3,670 | 3,680 | 10 | 0.27% | - | - | 169 | 624,010 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 596.87 | 602.91 | 598.27 | 1.40 | 0.23% | - | - | 1,327,196 | 5,413,912,040 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានកើនឡើង 1.40 (0.23%) ទៅបិទ 598.27 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 5,397,481,890 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 16,430,150 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 3 រួមមាន PPSP, CGSM, PCG បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 20 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 3 រួមមាន GTI, PPAP, JSL បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 100 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 6 ភាគហ៊ុន PWSA, PAS, ABC, PEPC, MJQE, DBDE មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Up 1.40 (0.23%) to close at 598.27 points with a trading value of 5,397,481,890 riels on the Main Board and 16,430,150 riels on the Growth Board.There are 3 stocks, PPSP, CGSM, PCG, that increased by 10 to 20 riels per share. There are 3 stocks, GTI, PPAP, JSL, that decreased by 10 to 100 riels per share.6 stocks, PWSA, PAS, ABC, PEPC, MJQE, DBDE, remained unchanged.

