
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
31-08-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 6,760 | 6,780 | 6,720 | 40 | 0.59% | 6.18 | 0.53 | 5,370 | 36,156,140 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,100 | 8,100 | 8,040 | 60 | 0.74% | 55.83 | 1.13 | 883 | 7,084,940 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 13,560 | 13,540 | 13,540 | 20 | 0.15% | 3.19 | 0.50 | 7,175 | 97,188,420 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,400 | 1,400 | 1,350 | 50 | 3.57% | - | 0.64 | 229,470 | 313,804,330 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 15,900 | 16,000 | 15,920 | 20 | 0.13% | 5.21 | 1.42 | 1,483 | 23,603,140 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 9,000 | 9,020 | 9,000 | 0 | 0.00% | 4.62 | 0.57 | 431,861 | 3,878,458,840 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0.00% | - | - | 543 | 1,386,800 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,110 | 2,110 | 2,090 | 20 | 0.95% | 24.02 | 5.46 | 19,699 | 41,252,740 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 3,570 | 3,580 | 3,570 | 0 | 0.00% | 274.62 | 5.47 | 47,707 | 170,522,730 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,190 | 2,180 | 2,180 | 10 | 0.46% | - | 1.22 | 1,161 | 2,523,050 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,100 | 2,100 | 2,050 | 50 | 2.38% | - | 20.50 | 5,405 | 11,135,890 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,760 | 3,750 | 3,750 | 10 | 0.27% | - | - | 4,388 | 16,334,140 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 541.70 | 543.38 | 541.02 | 0.68 | 0.13% | - | - | 755,145 | 4,599,451,160 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានធ្លាក់ចុះ 0.68 (0.13%) ទៅបិទ 541.02 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 4,569,458,080 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 29,993,080 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 1 រួមមាន PAS បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃ 20 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 8 រួមមាន PWSA, GTI, PPAP, PPSP, MJQE, DBDE, JSL, PCG បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 60 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 3 ភាគហ៊ុន ABC, PEPC, CGSM មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Down 0.68 (0.13%) to close at 541.02 points with a trading value of 4,569,458,080 riels on the Main Board and 29,993,080 riels on the Growth Board.There is 1 stock, PAS, that increased by 20 riels per share. There are 8 stocks, PWSA, GTI, PPAP, PPSP, MJQE, DBDE, JSL, PCG, that decreased by 10 to 60 riels per share.3 stocks, ABC, PEPC, CGSM, remained unchanged.

