
DAILY MARKET SUMMARY
股票交易日報
18-09-2026
| ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីLISTED COMPANIES上市公司 | សញ្ញាសម្គាល់Symbol編號 | ថ្លៃដំបូងIPO PRICE (KHR)發行價 | ថ្លៃមូលដ្ឋានBASE PRICE基本價 | ថ្លៃបើកOPEN PRICE (KHR)開盤價 | ថ្លៃបិទCLOSE PRICE (KHR)收盤價 | បំរែបំរួលChange | បំរែបំរួល %Change漲跌幅 | អនុបាតថ្លៃធៀបចំណេញP/E本益比 | អនុបាតថ្លៃធៀបតម្លៃក្នុងបញ្ជីP/B股價淨值比 | ទំហំជួញដូរ (ហ៊ុន)Trading volume成交量 | ទឹកប្រាក់ជួញដូរTrading Value (KHR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទីផ្សារគោលMain Board主板 | |||||||||||
| រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញPhnom Penh Water Supply Authority金邊水務局 | PWSA | 6,300 | 7,160 | 7,140 | 7,020 | 140 | 1.96% | 6.45 | 0.56 | 56,710 | 395,725,340 |
| ហ្គ្រេន ធ្វីន អិនធើណេសិនណលGrand Twins International (Cambodia) Plc.昆洲國際 | GTI | 9,640 | 8,200 | 8,180 | 8,200 | 0 | 0.00% | 56.94 | 1.15 | 1,283 | 10,487,940 |
| កំពង់ផែស្វយ័តភ្នំពេញPhnom Penh Autonomous Port Plc.金邊自治港口 | PPAP | 5,120 | 14,900 | 14,900 | 14,520 | 380 | 2.55% | 3.42 | 0.53 | 18,402 | 264,797,380 |
| ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ីRoyal Group Phnom Penh SEZ Plc.金邊經濟特區 | PPSP | 2,860 | 1,460 | 1,470 | 1,480 | 20 | 1.37% | - | 0.70 | 200,965 | 296,417,740 |
| កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុSihanoukville Autonomous Port西港自治港口 | PAS | 5,040 | 17,860 | 17,860 | 17,280 | 580 | 3.25% | 5.65 | 1.54 | 31,136 | 532,705,080 |
| ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីACLEDA Bank Plc.愛喜利達銀行 | ABC | 16,200 | 11,000 | 11,000 | 11,020 | 20 | 0.18% | 5.66 | 0.70 | 1,381,244 | 15,158,721,820 |
| ផេសថិក (ខេមបូឌា) ម.កPestech (Cambodia) Plc.PESTECH(柬埔寨) | PEPC | 3,120 | 2,400 | 2,400 | 2,470 | 70 | 2.92% | - | - | 8,707 | 20,895,270 |
| ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.កMengly J. Quach Education Plc.郭明利教育集团 | MJQE | 2,080 | 2,150 | 2,150 | 2,140 | 10 | 0.47% | 24.60 | 5.59 | 55,358 | 118,247,720 |
| ខេម ជីអេសអេម ម.កCamGSM Co. Ltd. | CGSM | 2,270 | 3,670 | 3,660 | 3,630 | 40 | 1.09% | 279.23 | 5.56 | 23,909 | 86,761,690 |
| ទីផ្សារកំណើនGrowth Board成長板 | |||||||||||
| ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.កDBD Engineering Plc.DBD工程 | DBDE | 2,380 | 2,200 | 2,200 | 2,210 | 10 | 0.45% | - | 1.24 | 22,402 | 49,148,140 |
| ជេអេស លែន ភីអ៊ិលស៊ីJS Land PlcJS置地 | JSL | 1,900 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0.00% | - | 21.00 | 4,732 | 9,858,390 |
| ក្រុមហ៊ុន ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន ឌីវេឡុបម៉ិន ម.កPICASSO City Garden Development Plc. | PCG | 4,800 | 3,730 | 3,730 | 3,710 | 20 | 0.54% | - | - | 6,039 | 22,149,460 |
| សន្ទស្សន៍ ផ.ម.កCSX IndexCSX 指數 | - | 590.30 | 588.59 | 585.28 | 5.02 | 0.85% | - | - | 1,810,887 | 16,965,915,970 | |
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX)
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក បានធ្លាក់ចុះ 5.02 (0.85%) ទៅបិទ 585.28 ពិន្ទុ ជាមួយនឹងទំហំជួញដូរសរុប 16,884,759,980 រៀល នៅលើទីផ្សារគោល និង 81,155,990 រៀល នៅលើទីផ្សារកំណើន។ភាគហ៊ុនចំនួន 4 រួមមាន PPSP, ABC, PEPC, DBDE បានបិទជាមួយនឹងការកើនឡើងតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 70 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ ចំណែកឯភាគហ៊ុនចំនួន 6 រួមមាន PWSA, PPAP, PAS, MJQE, CGSM, PCG បានបិទជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃចន្លោះ 10 ទៅ 580 រៀលក្នុងមួយហ៊ុន។ស្របពេលដែលមាន 2 ភាគហ៊ុន GTI, JSL មិនមានការប្រែប្រួលតម្លៃនោះទេ។
CSX Index went Down 5.02 (0.85%) to close at 585.28 points with a trading value of 16,884,759,980 riels on the Main Board and 81,155,990 riels on the Growth Board.There are 4 stocks, PPSP, ABC, PEPC, DBDE, that increased by 10 to 70 riels per share. There are 6 stocks, PWSA, PPAP, PAS, MJQE, CGSM, PCG, that decreased by 10 to 580 riels per share.2 stocks, GTI, JSL, remained unchanged.

