
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល
ព័ត៌មានលម្អិតនៃការបង្ហាញព័ត៌មាន
| ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន | រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (PWSA) | |||
|---|---|---|---|---|
| កាលបរិច្ឆេទ | 14 សីហា 2026 | |||
| រយៈពេល | ត្រីមាស | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ៩៦.២៦២.០១៥.០០០រៀល | ៨៥.៩២៦.៩៥៨.០០០រៀល | ១០.៣៣៥.០៥៧.០០០រៀល | ១២,០៣% |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ២៩.១៦៨.៦០៥.០០០រៀល | ៣១.៥៨២.០១០.០០០រៀល | (២.៤១៣.៤០៥.០០០រៀល) | (៧,៦៤%) |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ១៣.១៦៦.០៧០.០០០រៀល | ១៨.៥០០.៦១៦.០០០រៀល | (៥.៣៣៤.៥៤៦.០០០រៀល) | (២៨,៨៣%) |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | ក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៦ នេះ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលចំនួន ៩៦.២៦២.០១៥.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១០.៣៣៥.០៥៧.០០០រៀល ឬ ១២,០៣% ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ២៩.១៦៨.៦០៥.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ២.៤១៣.៤០៥.០០០រៀល ឬ ៧,៦៤% និងចំណេញសុទ្ធចំនួន ១៣.១៦៦.០៧០.០០០រៀល ថយចុះចំនួន ៥.៣៣៤.៥៤៦.០០០រៀល ឬ ២៨,៨៣% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៥។ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | មូលហេតុចម្បងនៃការកើនឡើងចំណូល ថយចុះចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ នៅក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៦ ធៀបនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៥ គឺ៖ - ចំណូលកើនឡើងដោយសារ ចំណូលពីកិច្ចសន្យាជាមួយអតិថិជន បានកើនឡើងចំនួន ៩.១៨៨.១២៧.០០០រៀល ស្មើនឹង ១១,២៥% និងចំណូលពីការសេវាសាងសង់ កើនឡើងចំនួន ១.៩៥៦.៣៨០.០០០រៀល ស្មើនឹង ៣៣១,៩២%។ - ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ ថយចុះដោយសារ ចំណាយថ្លៃភ្លើងកើនឡើង ១.៥៣៥.៧៦៥.០០០រៀល ស្មើនឹង១៥,៧៦% និងចំណាយសេវាសាងសង់កើនឡើងចំនួន ៤.៦៤២.១០៧.០០០រៀល ស្មើនឹង ២០២,១១% រួមទាំងចំណូលហិរញ្ញវត្ថុថយចុះចំនួន ៥៥៨.៦៧៤.០០០រៀល ស្មើនឹង ៤៩,១៧%។ |
ឯកសារភ្ជាប់
ប្រភព៖ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក) — csx.com.kh


