
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល
ព័ត៌មានលម្អិតនៃការបង្ហាញព័ត៌មាន
| ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន | រ៉ូយ៉ាល់ គ្រុប ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ម.ក (PPSP) | |||
|---|---|---|---|---|
| កាលបរិច្ឆេទ | 12 សីហា 2026 | |||
| រយៈពេល | ត្រីមាស | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ១៩.៦៦០.២១០.០០០ រៀល | ៣២.០៤១.២០២.០០០ រៀល | (១២.៣៨០.៩៩២.០០០) រៀល | (៣៨,៦៤) % |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ១.៩៧២.៥៩២.០០០ រៀល | ៥.២៥០.៦៧០.០០០ រៀល | (៣.២៧៨.០៧៨.០០០) រៀល | (៦២,៤៣) % |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ១.១៩៨.៤៥៨.០០០ រៀល | ៤.០០៤.៦៦៣.០០០ រៀល | (២.៨០៦.២០៥.០០០) រៀល | (៧០,០៧) % |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | ការលក់ក្នុងត្រីមាសបច្ចុប្បន្នមានកម្រិតទាបជាងមុន ដែលបណ្តាលឱ្យប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការធ្លាក់ចុះ និងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង បើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | ការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ បើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន គឺបណ្តាលមកពីការលក់ដីមានកម្រិតទាបជាងក្នុងត្រីមាសដូចគ្នានេះ។ |
ឯកសារភ្ជាប់
ប្រភព៖ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក) — csx.com.kh


