
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ
ព័ត៌មានលម្អិតនៃការបង្ហាញព័ត៌មាន
| ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន | កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (PAS) | |||
|---|---|---|---|---|
| កាលបរិច្ឆេទ | 12 ឧសភា 2026 | |||
| រយៈពេល | ត្រីមាស | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ១៧៤.៣៤៤.១២០.០០០ រៀល | ១១៤.៧៨១.៥៦៥.០០០ រៀល | ៥៩.៥៦២.៥៥៥.០០០ រៀល | ៥១,៨៩% |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ៦១.៨៣៦.៨៦៩.០០០ រៀល | ២៩.៥៧១.៦៦៩.០០០ រៀល | ៣២.២៦៥.២០០.០០០ រៀល | ១០៩,១១% |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ៦២.១០៥.៣១២.០០០ រៀល | ១០.៥០៧.៨៦៤.០០០ រៀល | ៥១.៥៩៧.៤៤៨.០០០ រៀល | ៤៩១,០៤% |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៦ នេះ កសស មានចំណូលចំនួន ១៧៤.៣៤៤.១២០.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ៥៩.៥៦២.៥៥៥.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៥១,៨៩% ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ៦១.៨៣៦.៨៦៩.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ៣២.២៦៥.២០០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១០៩,១១% និងចំណេញសុទ្ធចំនួន ៦២.១០៥.៣១២.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ៥១.៥៩៧.៤៤៨.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៤៩១,០៤% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៥ ។ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | មូលហេតុចម្បងនៃការកើនឡើង ចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ បណ្ដាលមកពីបរិមាណកុងតឺន័រ និងបរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់ កសស មានការកើនឡើង និងលើសពីនេះមានការកើនឡើង នៃការចំណេញពីអត្រាប្ដូរប្រាក់មិនទាន់សម្រេច (ជប៉ុន យ៉េន) បើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៥ ។ |
ឯកសារភ្ជាប់
ប្រភព៖ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក) — csx.com.kh


