
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ
ព័ត៌មានលម្អិតនៃការបង្ហាញព័ត៌មាន
| ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន | ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក (MJQE) | |||
|---|---|---|---|---|
| កាលបរិច្ឆេទ | 15 ឧសភា 2026 | |||
| រយៈពេល | ត្រីមាស | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ៤៦.៤៨៣.៩១១.០០០ រៀល | ៤៤.២០៤.១២៨.០០០ រៀល | ២.២៧៩.៧៨៣.០០០ រៀល | ៥,១៦% |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ៦.៥៧៤.៥១៣.០០០ រៀល | ១២.៥៧៥.៨៧៧.០០០ រៀល | (៦.០០១.៣៦៤.០០០) រៀល | (៤៧,៧២%) |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ១.៥៨៨.៦៨០.០០០ រៀល | ៧.០៨៧.៦៦៩.០០០ រៀល | (៥.៤៩៨.៩៨៩.០០០) រៀល | (៧៧,៥៩%) |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | ការថយចុះ នៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | ប្រាក់ចំណូលបានកើនឡើង ៥% ប្រៀបនឹងត្រីមាសមុន ដែលបង្ហាញពីការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់នៃអាជីវកម្ម និងស្ថិរភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ទោះជាយ៉ាងណា ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធបានថយចុះក្នុងអំឡុងពេលនេះ ដោយសារតែការទទួលស្គាល់សំវិធានធនសម្រាប់ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក (Expected Credit Loss – ECL) ស្របតាមស្តង់ដារគណនេយ្យ។ ការកែតម្រូវនេះមានលក្ខណៈជាការអនុលោមភាពតាមស្តង់ដារ មិនមែនជាប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មទេ ហើយមិនបានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រតិបត្តិការស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ។ |
ឯកសារភ្ជាប់
ប្រភព៖ ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក) — csx.com.kh


