
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ
Disclosure Details
| Company Name | Phnom Penh Water Supply Authority (PWSA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | 15 July 2026 | |||
| រយៈពេល | ត្រីមាស | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ៩៦.២៥៩.០៨១.០០០រៀល | ៨២.៦២២.៨៧១.០០០រៀល | ១៣.៦៣៦.២១០.០០០រៀល | ១៦,៥០% |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ៣៤.៣៣៦.១៦១.០០០រៀល | ២៤.១០០.៨៣៨.០០០រៀល | ១០.២៣៥.៣២៣.០០០រៀល | ៤២,៤៧% |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ២៧.៨៩៥.៤៤៧.០០០រៀល | ២២.៦៩៥.៤៣០.០០០រៀល | ៥.២០០.០១៧.០០០រៀល | ២២,៩១% |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៦ នេះ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលចំនួន ៩៦.២៥៩.០៨១.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១៣.៦៣៦.២១០.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៦,៥០% ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ៣៤.៣៣៦.១៦១.០០០រៀល បានកើនឡើងចំនួន ១០.២៣៥.៣២៣.០០០រៀល ស្មើនឹង ៤២,៤៧% និងចំណេញសុទ្ធមានចំនួន ២៧.៨៩៥.៤៤៧.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៥.២០០.០១៧.០០០រៀល ស្មើនឹង ២២,៩១% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៥។ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | មូលហេតុចម្បងនៃការកើនឡើងនៃចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៦ គឺបណ្តាលមកពី៖ - ចំណូលពីកិច្ចសន្យាជាមួយអតិថិជន បានកើតឡើងចំនួន ៧.៤៤៥.០៩៨.០០០រៀល ស្មើនឹង ៩,៨០% - ចំណូលផ្សេងៗមានការកើនឡើងចំនួន ៥.៣២៧.៩៤៦.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៤៩,៣៧% ដែលក្នុងនេះ គឺចំណូលពិសេសបានពីការបង់វិនិយោគមានការកើនឡើងចំនួន ៥.៦៧២.៤៩៧.០០០រៀល ស្មើនឹង ៤១៥,៩០%។ |
Attachments
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX) — csx.com.kh


