
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល
Disclosure Details
| Company Name | Royal Group Phnom Penh SEZ Plc. (PPSP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | 12 May 2026 | |||
| រយៈពេល | ត្រីមាស | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ២៩.០៩៣.៨២៦.០០០ រៀល | ១០០.០១១.៥២៧.០០០ រៀល | (៧០.៩១៧.៧០១.០០០) រៀល | (៧០,៩១) % |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ៣.៧៦៥.៣៣១.០០០ រៀល | ៣៤.៩៣៩.៦៣០.០០០ រៀល | (៣១.១៧៤.២៩៩.០០០) រៀល | (៨៩,២២) % |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ៣.០៦៥.៦០៣.០០០ រៀល | ៣៣.៦៥២.៩២៥.០០០ រៀល | (៣០.៥៨៧.៣២២.០០០) រៀល | (៩០,៨៩) % |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | ការលក់សម្រាប់ត្រីមាសបច្ចុប្បន្នមានការថយចុះ ដែលបណ្តាលឲ្យប្រាក់ចំណេញពីប្រតិបត្តិការថយចុះ និងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធថយចុះយ៉ាងខ្លាំង បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសដូចគ្នានៃឆ្នាំមុន។ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសដូចគ្នានៃឆ្នាំមុន គឺបណ្តាលមកពីការលក់ដីមានការថយចុះក្នុងត្រីមាសដូចគ្នានោះ។ |
Attachments
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX) — csx.com.kh


