
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ
Disclosure Details
| Company Name | JS LAND PLC (JSL) | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | 7 August 2026 | |||
| រយៈពេល | ត្រីមាស | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ១.៦៥៤.៤៧៦.០០០ រៀល | 0 រៀល | ១,៦៥៤,៤៧៦,០០០ រៀល | 100% |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | (១,០៥៣,៤២៩,០០០) រៀល | ៨២៣,២៩៩,០០០ រៀល | (១,៨៧៦,៧២៨,០០០) រៀល | (២២៧.៩៥%) |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | (២,៣៥៧,២៧២,000) រៀល | (៨៣២,៤៥៦,០០០) រៀល | (១,៥២៤,៨១៦,០០០) រៀល | (១៨៣,១៧%) |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ||||
| ៣ - បរិយាយ | ក្នុងត្រីមាសទី២ នៃឆ្នាំសារពើពន្ធ២០២៦ ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី ទទួលបានចំណូលសុទ្ធចំនួន ១.៦៥៤.៤៧៦.០០០ រៀល ស្មើនឹង ១០០%; ការខាតបង់ប្រតិបត្តិការចំនួនចំនួន ១.០៥៣.៤២៩.០០០ រៀល ដែលបានថយចុះចំនួន ១,៨៧៦,៧២៨,០០០ រៀល ស្មើនឹង ២២៧.៩៥% និងខាតសុទ្ធចំនួន ២.៣៥៧.២៧២.០០០ រៀល ដែលបានថយចុះចំនួន ១,៥២៤,៨១៦,០០០រៀល ស្មើនឹង ១៨៣,១៧ បើធៀបនឹងត្រីមាសមុន។ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | នៅក្នុងត្រីមាសនេះ ប្រាក់ចំណូល របស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានកើនឡើង ដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ និងការកំណត់ទីតាំងត្រឹមត្រូវរបស់យើងខ្ញុំ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារតែការចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ ទើបប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានថយចុះនៅក្នុងត្រីមាសនេះ។ |
Attachments
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX) — csx.com.kh


