
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូល
Disclosure Details
| Company Name | JS LAND PLC (JSL) | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | 13 May 2026 | |||
| រយៈពេល | ត្រីមាស | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ២.២៣៧.៨៥២.០០០រៀល | ០ រៀល | ២.២៣៧.៨៥២.០០០រៀល | ១០០% |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | (៣៧៦.៧៨៤.០០០)រៀល | (៦១៨.៨៧៤.០០០)រៀល | ២៤២.០៩០.០០០រៀល | ៣៩,១២% |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | (១.៩០៨.៧៥៨.០០០)រៀល | (២.០៥៩.៣១៨.០០០)រៀល | ១៥០.៥៦០.០០០រៀល | ៧,៣១% |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | <៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | នៅក្នុងត្រីមាសទីមួយ នៃឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០២៦ ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី បានរាយការណ៍ពីចំណូលសុទ្ធចំនួន ២.២៣៧.៨៥២.០០០ រៀល ឬស្មើនឹង ១០០%; ការខាតបង់ប្រតិបត្តិការចំនួន ៣៧៦.៧៨៤.០០០ រៀល ដោយថយចុះចំនួន ២៤២.០៩០.០០០ រៀល ឬស្មើនឹង ៣៩,១២% និងខាតសុទ្ធចំនួន ១.៩០៨.៧៥៨.០០០ រៀល ដោយថយចុះចំនួន ១៥០.៥៦០.០០០ រៀល ឬស្មើនឹង ៧,៣១% ពីមួយត្រីមាសទៅមួយត្រីមាស។ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | នៅក្នុងត្រីមាសនេះ ប្រាក់ចំណូល របស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានកើនឡើង ដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ និងការកំណត់ទីតាំងត្រឹមត្រូវរបស់យើងខ្ញុំ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារតែការចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ ទើបប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានថយចុះនៅក្នុងត្រីមាសនេះ។ |
Attachments
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX) — csx.com.kh


