
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ
Disclosure Details
| Company Name | DBD Engineering Plc. (DBDE) | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | 15 May 2026 | |||
| រយៈពេល | ត្រីមាស | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ២២.១២៩.៤១៤.០០០រៀល | ៤៦.៥៩៧.៧៤២.០០០រៀល | (២៤.៤៦៨.៣២៨.០០០)រៀល | (៥២,៥១)% |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ៥.៣០១.៧៥៧.០០០រៀល | ៩៤៩.៩៧៥.០០០រៀល | ៤.៣៥១.៧៨២.០០០រៀល | ៤៥៨,០៩% |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ៣.៨០៨.៥៥៣.០០០រៀល | (៥៨៥.៩៩៤.០០០)រៀល | ៤.៣៩៤.៥៤៧.០០០រៀល | ៧៤៩,៩៣% |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ និងប្រាក់ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធបណ្តាលមកពីការកើនឡើងនៃចំណេញមុនបង់ពន្ធចំនួន ៣.៨៧២,៧៩%។ ការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណេញពីប្រតិបត្តិការបណ្តាលមកពីការកើនឡើងនៃចំណេញដុលចំនួន ១០៦,២៦%។ |
Attachments
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX) — csx.com.kh


