
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការសម្រេចបែងចែកភាគលាភ
Disclosure Details
| Company Name | ACLEDA Bank Plc. (ABC) |
|---|---|
| Date | 5 June 2026 |
| ១ - ទម្រង់នៃការបែងចែកភាគលាភ | ជាសាច់ប្រាក់ |
| ២ - ចំនួនភាគលាភសរុប | ២៤០,៤០៥,៤៧៥,៥៤៥ រៀល |
| ៣ - អនុបាតនៃការបែងចែកភាគលាភ | ២៩.៩៩% |
| ៤ - ចំនួនភាគលាភក្នុងមួយភាគហ៊ុន | ៥៥៥ រៀល |
| ៥ - រយៈពេលនៃភាគលាភ | ប្រចាំឆ្នាំ |
| ៦ - កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះភាគហ៊ុនិកដែលត្រូវទទួលភាគលាភ | 2026-05-07 |
| ៧ - កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ភាគលាភ | 2026-06-05 |
| ៨ - កាលបរិច្ឆេទនៃសេចក្តីសម្រេច | 2026-04-23 |
| ៩ - បរិយាយ | ធនាគារ អេស៊ីលីដា សម្រេចបែងចែកភាគលាភ សម្រាប់ប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ២០២៥ ចំនួន ២៤០,៤០៥,៤៧៥,៥៤៥ រៀល ជូនដល់ភាគហ៊ុនិករបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា។ |
| ១០ - មូលហេតុ | អនុលោមតាមលិខិតអនុញ្ញាតរបស់និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និងធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា។ |
Attachments
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX) — csx.com.kh


