
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល
披露详情
| 公司名称 | Royal Group Phnom Penh SEZ Plc. (PPSP) | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026年8月12日 | |||
| រយៈពេល | ត្រីមាស | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ១៩.៦៦០.២១០.០០០ រៀល | ៣២.០៤១.២០២.០០០ រៀល | (១២.៣៨០.៩៩២.០០០) រៀល | (៣៨,៦៤) % |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ១.៩៧២.៥៩២.០០០ រៀល | ៥.២៥០.៦៧០.០០០ រៀល | (៣.២៧៨.០៧៨.០០០) រៀល | (៦២,៤៣) % |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ១.១៩៨.៤៥៨.០០០ រៀល | ៤.០០៤.៦៦៣.០០០ រៀល | (២.៨០៦.២០៥.០០០) រៀល | (៧០,០៧) % |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | ការលក់ក្នុងត្រីមាសបច្ចុប្បន្នមានកម្រិតទាបជាងមុន ដែលបណ្តាលឱ្យប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការធ្លាក់ចុះ និងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង បើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | ការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ បើប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន គឺបណ្តាលមកពីការលក់ដីមានកម្រិតទាបជាងក្នុងត្រីមាសដូចគ្នានេះ។ |
附件
来源:柬埔寨证券交易所(CSX)—— csx.com.kh


