
[Disclosure] Increase in Operating Profit/ Loss (Unofficial Translation)
披露详情
| 公司名称 | Grand Twins International (Cambodia) Plc. (GTI) | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026年8月17日 | |||
| Period | Quarter | |||
| 1 - Details of Changes | Current Quarter | Previous Quarter | Change Amount | Change Rate (%) |
| - Operating Profit/Loss | 2,679,007,000 Riels | 1,899,685,000 Riels | 779,322,000 Riels | 41.02% |
| 2 - Shareholder Equity | ≥30 Billion KHR | |||
| 3 - Description | Increase in operating profit 41.02% | |||
| 4 - Reason | Operating profit increased by 41.02%, despite a 2.76% decrease in revenue, mainly due to decrease in direct material costs in the second quarter of 2026 compared to the second quarter of 2025. |
附件
来源:柬埔寨证券交易所(CSX)—— csx.com.kh


