
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល
Disclosure Details
| Company Name | PICASSO CITY GARDEN DEVELOPMENT PLC (PCG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | 29 May 2026 | |||
| រយៈពេល | ត្រីមាស | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ០ ពាន់រៀល | ៣.០១២.៧៥០ ពាន់រៀល | (៣.០១២.៧៥០) ពាន់រៀល | (១០០,០០) % |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | (២.២៥៩.៤៣៤) ពាន់រៀល | (២.១៩៥.៣៦៧) ពាន់រៀល | (៦៤.០៦៧) ពាន់រៀល | (២,៩២) % |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | (៣.៤៥៧.១២៩) ពាន់រៀល | (៣.៤១៨.៩៥៨) ពាន់រៀល | (៣៨.១៧១) ពាន់រៀល | (១,១២) % |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ||||
| ៣ - បរិយាយ | នៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៦ ចំណូលពីការលក់ខុនដូ បានថយចុះចំនួន ៣.០១២.៧៥០ ពាន់រៀល បើធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៥។ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | ការថយចុះនេះ គឺបណ្តាលមកពីពុំមានការទទួលស្គាល់ការប្រគល់-ទទួលយូនីតខុនដូណាមួយឡើយនៅក្នុងអំឡុងត្រីមាសនេះ ខណៈដែលចំណូលនៅក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៥ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមរយៈការប្រគល់-ទទួលយូនីត ស្ថិតក្រោមគម្រោង ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន (គម្រោងទី១)។ បន្ថែមពីលើនេះ គម្រោង Picasso Sky Gemme (គម្រោងទី២) គឺស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលលក់សាកល្បង (Pre-Sale) នៅឡើយ។ ហេតុដូចនេះ ការទទួលស្គាល់ចំណូលមិនទាន់បានចាប់ផ្តើមនៅឡើយទេ ក្នុងអំឡុងគ្រានេះ។ |
Attachments
Source: Cambodia Securities Exchange (CSX) — csx.com.kh


