
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ
披露详情
| 公司名称 | Phnom Penh Autonomous Port (PPAP) | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026年8月14日 | |||
| រយៈពេល | ត្រីមាស | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ៥៧ ៩២៨ ៣៧៤ ០០០ រៀល | ៤៦ ៧៨០ ៨២៣ ០០០ រៀល | ១១ ១៤៧ ៥៥១ ០០០ រៀល | +២៣,៨៣% |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ២៧ ៨៤៤ ៣៧៩ ០០០ រៀល | ២១ ៤៩៥ ៩៩៦ ០០០ រៀល | ៦ ៣៤៨ ៣៨៣ ០០០ រៀល | +២៩,៥៣% |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ២១ ៨០២ ៩៧៦ ០០០ រៀល | ១៧ ២០៦ ១០៩ ០០០ រៀល | ៤ ៥៩៦ ៨៦៧ ០០០ រៀល | +២៦,៧២% |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | ការកើនឡើងនៃចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ។ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | ការកើនឡើងនៃចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ គឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៃបរិមាណកុងតឺន័រ និងបរិមាណទំនិញ-ប្រេងឥន្ធនៈឆ្លងកាត់ ក. ស. ភ.។ |
附件
来源:柬埔寨证券交易所(CSX)—— csx.com.kh


