
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះតម្លៃមូលធនភាគហ៊ុនិកសរុបច្រើនជាង៥០%ធៀបនឹងតម្លៃមូលធនភាគហ៊ុនិកសរុបនៃឆ្នាំសារពើពន្ធចុងក្រោយ
披露详情
| 公司名称 | Pestech (Cambodia) Plc. (PEPC) | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2025年12月24日 | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ឆ្នាំសារពើពន្ធ បច្ចុប្បន្ន | ឆ្នាំសារពើពន្ធមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| មូលធនភាគហ៊ុនិកសរុប/ទ្រព្យសកម្មសរុប | (១៤៦.៤៣២.៧៦៩.០០០រៀល) | (២៩.០១៩.៥៨៣.០០០រៀល) | (១១៧.៤១៣.១៨៦.០០០រៀល) | (៤០៤,៦០%) |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុន | ≥៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥ ឱនភាពក្នុងមូលធនសរុបរបស់ ផថខ បានកើនឡើងចំនួន ១១៧,៤១៣,១៨៦,០០០ រៀល ឬស្មើនឹង ៤០៤.៦% យោងតាមមូលធនសរុបចំនួន ១៤៦,៤៣២,៧៦៩,០០០ រៀល បើប្រៀបធៀបនឹងការិយអន្តរកាលឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ២០២៤។ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥ គម្រោងសាងសង់សំខាន់មួយរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់ ត្រូវបានពន្យារពេលបញ្ចប់ពីខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥ ទៅខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៦វិញ។ ការពន្យារពេលនេះបណ្ដាលឱ្យមានការកើនឡើងថ្លៃចំណាយផ្សេងៗជាច្រើនដែលបង្កអោយមានការថយចុះនៃប្រាក់ចំណេញមូលធនរបស់ក្រុមហ៊ុន។ | |||
| ៥ - វិធានការណ៍បន្ទាប់ | ក្រុមហ៊ុនកំពុងប្រមូលផ្តុំ និងចាត់ចែងធនធានទាំងអស់ផ្តោតសំខាន់លើការបញ្ចប់គម្រោងនេះឱ្យបានតាមកាលវិភាគដែលបានពន្យារពេលកំណត់។ |
附件
来源:柬埔寨证券交易所(CSX)—— csx.com.kh


