
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល
披露详情
| 公司名称 | PICASSO CITY GARDEN DEVELOPMENT PLC (PCG) | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026年8月19日 | |||
| រយៈពេល | ត្រីមាស | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ១.០៤៣.៦៤០ ពាន់រៀល | ២.៣៦២.៩៥០ ពាន់រៀល | (១.៣១៩.៣១០) ពាន់រៀល | (៥៥,៨៣) % |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | (៥៥៥.៣៨៩) ពាន់រៀល | (៥.៨៤៥.៣៣០) ពាន់រៀល | ៥.២៨៩.៩៤១ ពាន់រៀល | ៩០,៥០ % |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | (១.៥៣២.៥៦១) ពាន់រៀល | (៥.១០៤.១៦១) ពាន់រៀល | ៣.៥៧១.៦០០ ពាន់រៀល | ៦៩,៩៧ % |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ||||
| ៣ - បរិយាយ | នៅក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៦ ចំណូលពីការលក់ខុនដូរ បានថយចុះចំនួន ១.៣១៩.៣១០ ពាន់រៀល ប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៥។ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | ការថយចុះនេះគឺបណ្តាលមកពីការទទួលស្គាល់ចំណូលទាបជាងមុន ពីការប្រគល់-ទទួលយូនីតខុនដូក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៦ ប្រៀបធៀបនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៥។ ចំណូលនៅក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៥ ភាគច្រើនបានមកពីការប្រគល់-ទទួលយូនីតនៃគម្រោង ពីកាសូ ស៊ីធី ហ្គាដិន (គម្រោងទី១)។ លើសពីនេះ គម្រោង Picasso Sky Gemme (គម្រោងទី២) នៅតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលលក់មុនការសាងសង់ (Pre-Sale) នៅឡើយ ដូច្នេះហើយការទទួលស្គាល់ចំណូលពីគម្រោងនេះមិនទាន់បានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងអំឡុងគ្រានេះទេ។ |
附件
来源:柬埔寨证券交易所(CSX)—— csx.com.kh


