
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ
披露详情
| 公司名称 | Sihanoukville Autonomous Port (PAS) | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026年8月12日 | |||
| រយៈពេល | ត្រីមាស | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ២០០.៦៦៩.០២០.០០០ រៀល | ១៤៧.៣២១.០៤៧.០០០ រៀល | ៥៣.៣៤៧.៩៧៣.០០០ រៀល | ៣៦,២១% |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ៦៨.១៩៩.២៤១.០០០ រៀល | ៤៥.២៩២.២២០.០០០ រៀល | ២២.៩០៧.០២១.០០០ រៀល | ៥០,៥៨% |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ៥៦.៤២១.៦៨៤.០០០ រៀល | ១៧.៧៥០.៨០៤.០០០ រៀល | ៣៨.៦៧០.៨៨០.០០០ រៀល | ២១៧,៨៥% |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | នៅក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៦ នេះ កសស មានចំណូលចំនួន ២០០.៦៦៩.០២០.០០០ រៀល កើនឡើង ៥៣.៣៤៧.៩៧៣.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៣៦,២១% ចំណេញប្រតិបត្តិការចំនួន ៦៨.១៩៩.២៤១.០០០ រៀល កើនឡើង ២២.៩០៧.០២១.០០០ រៀល ស្មើនឹង ៥០,៥៨% និងចំណេញសុទ្ធចំនួន ៥៦.៤២១.៦៨៤.០០០ រៀល កើនឡើង ៣៨.៦៧០.៨៨០.០០០ រៀល ស្មើនឹង ២១៧,៨៥% បើធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៥ ។ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | មូលហេតុចម្បងនៃការកើនឡើងចំណូល ចំណេញប្រតិបត្តិការ និងចំណេញសុទ្ធ គឺបណ្ដាលមកពីបរិមាណកុងតឺន័រ និងបរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់ កសស មានការកើនឡើងខ្ពស់។ លើសពីនេះ ក៏មានការកើនឡើងនៃការចំណេញពីអត្រាប្តូរប្រាក់មិនទាន់សម្រេច (ប្រាក់យ៉េនជប៉ុន) ផងដែរ បើធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៥ ។ |
附件
来源:柬埔寨证券交易所(CSX)—— csx.com.kh


