
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ
披露详情
| 公司名称 | MENGLY J. QUACH EDUCATION PLC. (MJQE) | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026年3月30日 | |||
| រយៈពេល | ឆ្នាំសារពើពន្ធ | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ឆ្នាំសារពើពន្ធបច្ចុប្បន្ន | ឆ្នាំសារពើពន្ធមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ១៧៩.២២៧.៥៥៦.០០០ រៀល | ១៦២.៧៨១.១៣៣.០០០ រៀល | ១៦.៤៤៦.៤២៣.០០០ រៀល | ១០,១០% |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ៥៣.១៣២.១៧៣.០០០ រៀល | ៣៧.០៣១.៦៤៧.០០០ រៀល | ១៦.១០០.៥២៦.០០០ រៀល | ៤៣,៤៨% |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ៣២.៥៤២.៩២៥.០០០ រៀល | ១៣.៧០១.៥៨៤.០០០ រៀល | ១៨.៨៤១.៣៤១.០០០ រៀល | ១៣៧,៥១% |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ដែលនាំឱ្យលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | ជាពិសេស ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនបានកើនឡើងចំនួន ១៨.៨៤១.៣៤១.០០០ រៀល ដែលស្មើនឹង ១៣៧,៥១%។ ការកើនឡើងដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ គឺជាលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងចំណាយ យ៉ាងហ្មត់ចត់ និងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការ។ |
附件
来源:柬埔寨证券交易所(CSX)—— csx.com.kh


