
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូល
披露详情
| 公司名称 | JS LAND PLC (JSL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026年4月2日 | |||
| រយៈពេល | ឆ្នាំសារពើពន្ធ | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ឆ្នាំសារពើពន្ធបច្ចុប្បន្ន | ឆ្នាំសារពើពន្ធមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | រៀល ៥.០៦៨.៤៤៤.០០០ | រៀល ១៧.៩៨៥.៩៩១.០០០ | រៀល (១២.៩១៧.៥៤៧.០០០) | (៧១,៨២%) |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | រៀល (២.៤៩១.៨២៩.០០០) | រៀល ៦.៣៧៨.២០៧.០០០ | រៀល (៨.៨៧០.០៣៦.០០០) | (១៣៩,០៧%) |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | រៀល (៨.៧៣០.០៣៧.០០០) | រៀល ២.៦២៤.១៣៤.០០០ | រៀល (១១.៣៥៤.១៧១.០០០) | (៤៣២,៦៨%) |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ||||
| ៣ - បរិយាយ | នៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០២៥ ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី បានរាយការណ៍ពីចំណូលសុទ្ធចំនួន ៥.០៦៨.៤៤៤.០០០ រៀល ដែលមានការថយចុះចំនួន ១២.៩១៧.៥៤៧.០០០ រៀល ឬ ៧១,៨២% បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២៤។ ក្រុមហ៊ុនបានរាយការណ៍ពីខាតប្រតិបត្តិការចំនួន ២.៤៩១.៨២៩.០០០ រៀល ដែលស្មើនឹងការធ្លាក់ចុះ ១៣៩,០៧% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | នៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធនេះ ប្រាក់ចំណូល របស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានកើនឡើង ដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ និងការកំណត់ទីតាំងត្រឹមត្រូវរបស់យើងខ្ញុំ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារតែការចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ ទើបប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានថយចុះនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធនេះ។ |
附件
来源:柬埔寨证券交易所(CSX)—— csx.com.kh


