
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ
披露详情
| 公司名称 | Grand Twins International (Cambodia) Plc. (GTI) | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026年6月2日 | |||
| រយៈពេល | ត្រីមាស | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ៤១.១៧០.៩០៥.០០០រៀល | ៥៩.២៨៧.៦២៦.០០០រៀល | (១៨.១១៦.៧២១.០០០)រៀល | (៣០,៥៦)% |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ៣.៥៨០.៧១៦.០០០រៀល | ២.៥០៧.៨៥៧.០០០រៀល | ១.០៧២.៨៥៩.០០០រៀល | ៤២,៧៨% |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ១.៧៤៤.៧៤៥.០០០រៀល | ៣០០.០៥០.០០០រៀល | ១.៤៤៤.៦៩៥.០០០រៀល | ៤៨១,៤៨% |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | - ការថយចុះប្រាក់ចំណូល ៣០,៥៦% - ការកើនឡើងចំណេញប្រតិបត្តិការ ៤២,៧៨% - ការកើនឡើងចំណេញសុទ្ធ ៤៨១,៤៨% | |||
| ៤ - មូលហេតុ | ចំណូលបានថយចុះប្រមាណ ៣០,៥៦% ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៦ ធៀបនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៥ គឺបណ្តាលមកពីអតិថិជនបានកែសម្រួលកម្រិតស្តុកទំនិញ និងពន្យារពេលការបញ្ជាទិញមួយចំនួនទៅត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៦។ ទោះបីជាចំណូលមានការថយចុះក៏ដោយ ចំណេញប្រតិបត្តិការបានកើនឡើង៤២,៧៨% ដោយសារការកាត់បន្ថយចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗនិងការគ្រប់គ្រងចំណាយបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ បន្ថែមពីនេះ ការកែតម្រូវលើពន្ធពន្យារ និង ការថយចុះចំណាយផ្សេងៗ ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ បានធ្វើឱ្យចំណេញសុទ្ធក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៦ មានការកើនឡើង ៤៨១,៤៨% ។ |
附件
来源:柬埔寨证券交易所(CSX)—— csx.com.kh


