
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] សេចក្ដីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ដីពីសំណើបែងចែកភាគលាភ
披露详情
| 公司名称 | Grand Twins International (Cambodia) Plc. (GTI) |
|---|---|
| 日期 | 2026年4月29日 |
| ១. ប្រភេទនៃការបែងចែកភាគលាភ | ជាសាច់ប្រាក់ |
| ២. ប្រភពនៃភាគលាភ | ចំណេញក្រោយបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ២០២៥ |
| ៣. ចំនួនភាគលាភសរុប | ២.០០០.០០០.០០០ រៀល |
| ៤. អនុបាតនៃការបែងចែកភាគលាភ | ៤៧,៤១% |
| ៥. ចំនួនភាគលាភក្នុងមួយភាគហ៊ុន | ៥០ រៀល |
| ៦. រយៈពេលនៃភាគលាភ | ប្រចាំឆ្នាំ |
| ៧. ការបង្កើនផេដអាប់ខេបភីថល | មិនមាន |
| ៨. កាលបរិច្ឆេទអិចឌីវិដឹនដ៍ ឬអិចរាយដ៍ (រំពឹងទុក) | 2026-06-05 |
| ៩. កាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុកនៃការបែងចែកភាគលាភ (រំពឹងទុក) | 2026-06-08 |
| ១០. កាលបរិច្ឆេទទូទាត់ភាគលាភ (រំពឹងទុក) | 2026-06-16 |
| ១១. កាលបរិច្ឆេទនៃសេចក្ដីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល | 2026-04-28 |
| ១២. កាលបរិច្ឆេទនៃកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក (រំពឹងទុក) | 2026-05-28 |
| ១៣. បរិយាយ | - |
附件
来源:柬埔寨证券交易所(CSX)—— csx.com.kh


