
[Disclosure] Decision on Dividend Distribution (Unofficial Translation)
披露详情
| 公司名称 | Grand Twins International (Cambodia) Plc. (GTI) |
|---|---|
| 日期 | 2026年5月29日 |
| 1 - Type of Dividend | Cash |
| 2 - Total Dividend Amount | 2,000,000,000 Riels |
| 3 - Dividend Payout Ratio | 53.83% |
| 4 - Dividend Per Share | 50 Riels |
| 5 - Dividend Period | Annually |
| 6 - Record Date | 2026-06-08 |
| 7 - Payment Date | 2026-06-16 |
| 8 - Date of Resolution | 2026-05-28 |
| 9 - Description | We, Grand Twins International (Cambodia) Plc would like to publicly announce our dividend payment to the Company’s shareholders as the following: 1) Type of Dividend : in cash 2) Period of Dividend : FYE 2025 3) Dividend Payout Ratio : 53.83% of the profit after tax of the FYE 2025 4) Total Dividend : 2,000,000,000 Khmer Riels 5) Dividend Per Share : 50 Riels 6) Ex-Dividend/Ex-Right : 05th June 2026 7) Record Date : 08th June 2026 8) Payment Date : 16th June 2026 |
| 10 - Reason | Dividend distribution for 2025 |
附件
来源:柬埔寨证券交易所(CSX)—— csx.com.kh


