
[Disclosure] Decision on Dividend Distribution (Unofficial Translation)
披露详情
| 公司名称 | DBD Engineering Plc. (DBDE) |
|---|---|
| 日期 | 2026年5月28日 |
| 1 - Type of Dividend | Cash |
| 2 - Total Dividend Amount | KHR 1,493,907,626.40 (Class “A” shareholders: KHR 922,707,626.40 and Class “B” shareholders: KHR 571,200,000) |
| 3 - Dividend Payout Ratio | Class “A” shareholders: 11.19% and Class “B” shareholders: 6.93% |
| 4 - Dividend Per Share | Class “A” shareholders: KHR 142.8 and Class “B” shareholders: KHR 47.6 |
| 5 - Dividend Period | Annually |
| 6 - Record Date | 2026-06-05 |
| 7 - Payment Date | 2026-06-15 |
| 8 - Date of Resolution | 2026-05-28 |
| 9 - Description | The Dividend Distribution for Annual 2025 to Class “A” Shareholders (Public shareholders) and Class “B” Shareholders (Founding shareholders) in the 5th Annual General Shareholders’ Meeting of DBD Engineering Plc. on May 28, 2026. |
| 10 - Reason | Pursuant to the resolution of the 5th Annual General Shareholders' Meeting on May 28, 2026. |
附件
来源:柬埔寨证券交易所(CSX)—— csx.com.kh


