
[ការបង្ហាញព័ត៌មាន] ការកើនឡើងនៃចំណេញ/ខាតសុទ្ធ
披露详情
| 公司名称 | CAMGSM Plc. (CGSM) | |||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2026年5月15日 | |||
| រយៈពេល | ត្រីមាស | |||
| ១ - ព័ត៌មាននៃការប្រែប្រួល | ត្រីមាសបច្ចុប្បន្ន | ត្រីមាសមុន | បម្រែបម្រួល | អត្រាបម្រែបម្រួល |
| - ចំណូល | ១៧២.៨៤៦.០០០.០០០ រៀល | ១៦៦.៤៥៨.០០០.០០០ រៀល | ៦.៣៨៨.០០០.០០០ រៀល | ៣,៨% |
| - ចំណេញ/ខាតប្រតិបត្តិការ | ៣៨.៦៨២.០០០.០០០ រៀល | ៣០.២១៣.០០០.០០០ រៀល | ៨.៤៦៩.០០០.០០០ រៀល | ២៨% |
| - ចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | ៤.៨០៤.០០០.០០០ រៀល | ៣.០៣៤.០០០.០០០ រៀល | ១.៧៧០.០០០.០០០ រៀល | ៥៨% |
| ២ - មូលធនភាគហ៊ុនិក | ≥៣០ ប៊ីលានរៀល | |||
| ៣ - បរិយាយ | ការកើនឡើងចំណេញ/ខាតសុទ្ធ | |||
| ៤ - មូលហេតុ | ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៦ ក្រុមហ៊ុន ខេម ជ្ជីអេសអេម បានរាយការណ៍ចំណេញសុទ្ធកើនឡើងចំនួន ១.៧៧០ លានរៀល ស្មើនឹង ៥៨% បើធៀបនឹងត្រីមាសដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០២៥។ ការកើនឡើងនេះបណ្តាលមកពីការកើនឡើងនៃចំណូលពីការផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ ការថយចុះការចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ និងការថយចុះនៃចំណាយរំលស់ និងរំលស់អរូបី បន្ទាប់ពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយគណនេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការកែសម្រួលអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់ទ្រព្យសកម្ម។ ការកើនឡើងនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយមួយផ្នែកដោយការកើនឡើងនៃចំណាយហិរញ្ញវត្ថុដែលកើតឡើងពីការវិនិយោគលើទុនចំណាយសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យា 5G និងការកើនឡើងនៃចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ស្របនឹងការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណេញ។ |
附件
来源:柬埔寨证券交易所(CSX)—— csx.com.kh


